※学名をクリックするとイメージと説明が表示されます。
スクロールできます
学名 | 読み方 | 分類単位 | 大きさ(μm) |
---|---|---|---|
Zooglea ramigera | ゾーグレア ラミゲラ | 細菌類 | 1.0~1.5 |
Sphaerotilus natans | スフェロチルス ナタンス | 細菌類 | 0.8×2.5 |
Monas amoebina | モナス アメービナ | 鞭毛虫類 | 10~15 |
Poteriodendron peticlatum | ポテリオデンドロン ペテイクラツム | 鞭毛虫類・襟鞭毛虫目 | 10~40 |
Entosiphon sulcatum | エントシホン スルカタム | 鞭毛虫類・ユーグレナ目 | 20~30 |
Mayorella penardi | マヨレラ ペナルディ | 肉質虫類・アメーバ目 | 30~40 |
Amoeba nittida | アメーバ ニティイダ | 肉質虫類・アメーバ目 | 200 |
Dinamoeba mirabilis | ディナアメーバ ミリラビィリス | 肉質虫類・アメーバ目 | 300 |
Metachaos gratum | メタチャオス グラツム | 肉質虫類・アメーバ目 | 100~600 |
Striamoeba striata | ストラアメーバ ストリアータ | 肉質虫類・アメーバ目 | 30~50 |
Thecamoeba verrucosa | テカアメーバ ベルルコーサ | 肉質虫類・アメーバ目 | 100~200 |
Cochliopodium bilimbosum | コキリオポデイウム ビリンボサム | 肉質虫類・アルセラ目 | 24~56 |
Arcella vulgaris | アルセラ ブルガーリス | 肉質虫類・アルセラ目 | 250 |
Centropyxis aculeata | セントロピキシス アキュレエアータ | 肉質虫類・アルセラ目 | 140~200 |
Euglypha tuberculata | ユーグリファ チュウブェルクラータ | 肉質虫類・グロミア目 | 45~80 |
Euglypha hutchinsoni | ユーグリファ ハッチンソニイ | 肉質虫類・グロミア目 | 130~135 |
Trinema enchelys | トリネマ エンケレス | 肉質虫類・グロミア目 | 25~50 |
Actinophrys sol | アクチノフィリス ソル | 肉質虫類・アクチノフィリス目 | 50 |
Colpoda inflata | コルポーダ インフラータ | 繊毛虫類・コルポーダ目 | 35~90 |
Litonotus lamella | リトノータス ラメラ | 繊毛虫類・裸口目 | 70~150 |
Trithigmostoma cucullulus | トリティグモストマ ククルルス | 繊毛虫類・フィロファリンジア目 | 80~160 |
Vorticella alba | ボルティセラ アルバ | 繊毛虫類・縁毛目 | 40~50 |
Vorticella convallaria | ボルティセラ コンバラリア | 繊毛虫類・縁毛目 | 70~80 |
Vorticella infusionum | ボルティセラ インフシオヌム | 繊毛虫類・縁毛目 | 40~60 |
Vorticella microstoma | ボルティセラ ミクロストーマ | 繊毛虫類・緑毛目 | 30~60 |
Vorticella nutans | ボルティセラ ヌタンス | 繊毛虫類・緑毛目 | 60~80 |
Epistylis entzii | エピスティリス エンツィ | 繊毛虫類・縁毛目 | 125~190 |
Epistylis plicatilis | エピスティリス プリカチリス | 繊毛虫類・縁毛目 | 30~160 |
Epistylis rotans | エピスチィリス ロータンス | 繊毛虫類・緑毛目 | 70~100 |
Opercularia phryganeae | オペルクラリア フィリガネアエ | 繊毛虫類・緑毛目 | 120~130 |
Opercularia minima | オペルクラリア ミニマ | 繊毛虫類・緑毛目 | 40 |
Opercularia coarctata | オペルクラリア コアルクタータ | 繊毛虫類・緑毛目 | 45~50 |
Opercularia | オペルクラリアの分裂 | 繊毛虫類・緑毛目 | - |
Opercularia | オペルクラリアの接合 | 繊毛虫類・緑毛目 | - |
Carchesium aselli | カルケシウム アセリィ | 繊毛虫類・縁毛目 | 100 |
Zoothamnium pygmaeum | ズータムニウム ピグマエウム | 繊毛虫類・縁毛目 | 60~80 |
Thuricola kellicottiana | スリコラ ケリコテイアナ | 繊毛虫類・縁毛目 | 215~435×20~35 |
Tokophrya cyclopum | トコフィリヤ シクロプム | 繊毛虫類・吸管虫目 | 15~60 |
Tokophrya | トコフィリヤの内生出芽像 | 繊毛虫類・吸管虫目 | - |
Tokophrya | トコフィリヤの捕食 | 繊毛虫類・吸管虫目 | - |
Discophrya elongata | ディスコフィリヤ エロンガータ | 繊毛虫類・吸管虫目 | 30~130 |
Acineta tuberosa | アキネタ チュウベロサ | 繊毛虫類・吸管虫目 | 35~40 |
Acineta foetida | アキネタ ホエチダ | 繊毛虫類・吸管虫目 | 60~70 |
Aspidisca costata | アスピディスカ コスタータ | 繊毛虫類・下毛目 | 25~40 |
Aspidisca lynceus | アスピディスカ リンセウス | 繊毛虫類・下毛目 | 30~50 |
Euplotes affiris | ユープロテス アフィリス | 繊毛虫類・下毛目 | 70 |
Chaetospira muelleri | シャトスピラ ミュエレリイ | 繊毛虫類・下毛目 | 60~250 |
Euplotes | ユープロテスの横分裂像 | 繊毛虫類・下毛目 | - |
Philodina sp. | ヒイロディナ エスピー | 袋形動物輪虫類 ・ヒルガタワムシ目 | 270~300 |
Nais sp. | ナイス エスピー | 環形動物貧毛類 原始貧毛目 | 3000~7000 |
Diprogaster sp. | ディプロガスター エスピー | 袋形動物線虫類 ディプロガスター目 | 1000 |
①「下水試験法」
②盛下勇「活性汚泥の原生動物学」(環境産業新聞社)
③須藤隆一、稲森悠平「図説 生物相からみた処理機能の診断」(産業用水調査会)
写真提供: 盛下勇 博士/稲森 悠平 博士/丁 国際 氏1.大核(ダイカク) | 吸管虫類を含む繊毛虫類にみられる2種類の核のうち大きい方の核で、虫の栄養活性や再生過程を制御しており、栄養核と呼ばれます。大核の形状は多種多様で、ソラマメ形、馬蹄形、球形などがあります。小さい方の核は小核で生殖活性に関係します。 |
---|---|
2.偽足(ギソク) | 仮足ともいわれ、細胞質(体の核以外の部分)の部分が一時的に突出して形成されたもので、運動器官と摂食器官を兼ねます。 |
3.棘毛(シモウ) | 多数の繊毛が集まってできたとげ状の構造で、これを足のように動かして物体表面での移動や、遊泳するのに用います。 |
4.細胞口(サイボウコウ) | 摂食のための開口部で、繊毛虫類では常に開いていますが、分化の進んでいないもの(アメーバなど)では摂食の時だけに一時的に開きます。 |
5.食胞(ショクホウ) | 細胞質内に摂取した食物をかこんで形成される特殊な液胞(細胞内で明確に区画され、かつ水溶液を満たした空間)で、細胞内消化のための細胞器官と考えられます。 |
6.後生動物 | 多くの細胞がそれぞれ分化して1つの固体を作る動物の総称で単細胞性の原生動物と対置するものを指します。活性汚泥の中に出現するものとしては輪虫動物、腹毛動物、線虫動物などがあります。 |